-
Hộp phân phối sợi
-
Hộp phân phối FTTH
-
Hộp phân phối cáp
-
Module LSA Plus
-
Khung phân phối chính MDF
-
Khối đầu cuối thuê bao
-
Rack Mount Patch Panel
-
Jack khóa Keystone
-
Quản lý cáp ngang
-
Cáp mạng
-
110 Khối đầu cuối
-
Khung Phân phối Quang ODF
-
Dây Cáp Quang Sợi
-
Kết nối cáp quang
-
Khối đầu cuối IDC
-
Mạng Punch Down Công cụ
-
Phụ kiện sợi quang
-
ONU OLT
-
nhãn nhạy cảm với nhiệt độ
Kết nối FC / UPC Hộp phân phối FTTH 8 bước sóng 1310nm / 1490nm

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xTên | Bộ chia plc quang 1X2 | loại trình kết nối | FC / UPC |
---|---|---|---|
số kênh | 8 cách | mất chèn | .200,20 |
Bước sóng | 1310nm / 1490nm / 1550nm | ứng dụng | CATV / FTTH / LAN / PON |
Làm nổi bật | Hộp phân phối sợi quang,Hộp phân phối ngoài trời |
Bộ ghép quang đơn mode 1x2 Sợi quang FC UPC PLC Splitter FBT
Đặc điểm quang học
thể loại | Sự chỉ rõ | Nhận xét | |||
Kiểm tra bước sóng | bước sóng | 1310 & 1490 & 1550 | |||
(không bao gồm mất kết nối) | Lớp U | Tối đa | dB | 7.1 | |
Lớp P | 7.2 | ||||
Lớp S | 7.4 | ||||
Mất chèn (Với mất kết nối) | Lớp U | Tối đa | dB | 7.4 | |
Lớp P | 7,5 | ||||
Lớp S | 7,7 | ||||
Tính đồng nhất của kênh | Tối đa | dB | 0,6 | ||
Phân cực phụ thuộc tổn thất-PDL | Tối đa | dB | 0,2 | ||
Chỉ thị | PHÚT | dB | 55 | ||
Mất mát trở lại | PHÚT | dB | 55 | ||
Mất bộ điều hợp | Tối đa | dB | Không có | ||
Bước sóng làm việc | NM | 1260 ~ 1650 | |||
Nhiệt độ bảo quản | ℃ | -40 ~ + 85 | |||
Nhiệt độ hoạt động | ℃ | -40 ~ + 85 |
2.2 Cáp quang và các yêu cầu khác
thể loại | Sự chỉ rõ | Nhận xét | ||
Cáp quang | Loại sợi | G657A hoặc G652 | ||
Đường kính ngoài | 900um | |||
Vật liệu ống | Hytrel hoặc Yêu cầu | |||
Màu ống | Dịch hoặc Chromatic | |||
Độ dài endface đầu vào: L1 | L1 ± 5 mm | L1≥0.3M | ||
Độ dài endface đầu ra: L2 | L2 ± 5 mm | L2≥0.3M | ||
Loại trình kết nối | Endface đầu vào | SC, FC, LC | ||
Kết thúc đầu ra | SC, FC, LC | |||
Số ống NO: | IN / Nhập số /Output |
3. Mất chèn
- Kiểm tra bước sóng: 1310-1550nm
- Giá trị bắt buộc: Lớp P
- Kiểm tra có thể được thực hiện trên bất kỳ kênh nào
4. Mất mát trở lại
- Kiểm tra bước sóng: 1310-1550nm
- Giá trị bắt buộc:> 55dB
- Kiểm tra có thể được thực hiện trên bất kỳ kênh nào
5. Chỉ thị
- Bước sóng thử nghiệm: 1310-1550nm
- Giá trị bắt buộc:> 55 dB
6. Về tổn thất phụ thuộc-PDL
- Kiểm tra bước sóng: 1310-1550nm
- Giá trị bắt buộc: <0,2 dB